Liefer- und Versandkosten
Versanddauer:
Unsere Sendungen werden in Österreich und Deutschland im Schnitt innerhalb 24 bzw 48 Stunden geliefert.
In Hauptstädten geht es teilweise auch schneller.
Versandkosten
Zu den in den Tabellen angeführten Versandkosten wird noch ein Artikelzuschlag von 44 €cent pro Artikel aufgeschlagen.Österreich:
Gewicht (bis) | Preis in Euro |
1 kg | 8,28 |
2 kg | 8,52 |
5 kg | 8,82 |
10 kg | 9,36 |
15 kg | 10,20 |
20 kg | 12,00 |
25 kg | 14,40 |
31 kg | 16,80 |
Deutschland:
Gewicht (bis) | Preis in Euro |
1 kg | 8,28 |
2 kg | 8,52 |
5 kg | 8,82 |
10 kg | 9,36 |
15 kg | 10,20 |
20 kg | 12,00 |
25 kg | 14,40 |
31 kg | 16,80 |
Schweiz:
Gewicht (bis) | Preis in Euro |
1 kg | 19,90 |
2 kg | 22,00 |
5 kg | 24,00 |
10 kg | 28,00 |
15 kg | 30,00 |
20 kg | 32,00 |
25 kg | 37,00 |
31 kg | 44,00 |
Italien, Niederland:
Gewicht (bis) | Preis in Euro |
1 kg | 23,88 |
2 kg | 26,40 |
5 kg | 28,80 |
10 kg | 33,60 |
15 kg | 36,00 |
20 kg | 38,40 |
25 kg | 44,40 |
31 kg | 52,80 |
Frankreich, Belgien, Luxemburg:
Gewicht (bis) | Preis in Euro |
1 kg | 23,88 |
2 kg | 26,40 |
5 kg | 28,80 |
10 kg | 33,60 |
15 kg | 36,00 |
20 kg | 38,40 |
25 kg | 44,40 |
31 kg | 52,80 |
Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik, Polen:
Gewicht (bis) | Preis in Euro |
1 kg | 23,88 |
2 kg | 26,40 |
5 kg | 28,80 |
10 kg | 33,60 |
15 kg | 36,00 |
20 kg | 38,40 |
25 kg | 44,40 |
31 kg | 52,80 |
Großbritannien:
Gewicht (bis) | Preis in Euro |
1 kg | 23,88 |
2 kg | 26,40 |
5 kg | 28,80 |
10 kg | 33,60 |
15 kg | 36,00 |
20 kg | 38,40 |
25 kg | 44,40 |
31 kg | 52,80 |
Andere Länder auf Anfrage
{$klarna_hub_terms_and_conditions}